描述
| Product Management Number | 4902750777514 |
|---|---|
| Size | Piece Front Height: 155 Front Width: 115 Depth: 15 Weight: 50 Case Front Height: 325 Front Width: 245 Depth: 375 Weight: 4500 |
| Ingredients | Sugar (domestically produced) starch syrup dietary fiber (polydextrose) glucose reduced starch syrup gelatin concentrated juice (peach apple) fructose-glucose syrup kudzu starch / processed starch acidulant flavoring glazing agent mannitol dipotassium phosphate coloring (Red No. 40) (contains peach apple gelatin) |
| Manufacturer Name | UHA Mikakuto |
| Best Before | 300 days |
| Product Details | Product Name: UHA Mikakuto Mocchu White Peach Flavor 45g [New Product Released 3/31] △ [Purchase Quantity 10 Pieces] Brand Name: UHA Mikakuto Net Weight: 45g Allergens: Peach Apple Gelatin Nutritional Information (per 45g): Energy 126 kcal Protein 1.4g Fat – Carbohydrates 34.8g Sodium – Storage Instructions: Store away from direct sunlight and high temperature/humidity |
![UHA Mikakuto Mocchu White Peach Flavor 45g [New Product Released 3/31] [Purchase Quantity 10 Pieces]](https://sanseidoufood.com/wp-content/uploads/2025/05/51453_1.jpg)
![Nestlé 3-Piece KitKat Mini Adult Sweetness 【Purchase Quantity: 10 Pieces]](https://sanseidoufood.com/wp-content/uploads/2025/05/25133_1.jpg)

![Lotte Sasa 69g Special Order Item [Purchase Quantity: 10 pieces]](https://sanseidoufood.com/wp-content/uploads/2025/05/33650_1.jpg)
![Lotte Crunky 1 Piece [This Month's Special Sale Snack] [Purchase Quantity 10 Pieces]](https://sanseidoufood.com/wp-content/uploads/2025/05/31652_1.jpg)