描述
| Product Management Number | 4902888734564 |
|---|---|
| Size | Piece Front Height: 125 Front Width: 80 Depth: 35 Weight: 189 Case Front Height: 508 Front Width: 263 Depth: 154 Weight: 7500 |
| Ingredients | Liquid Dextrin (domestically produced) Fructose Glucose Liquid Sugar Muscat Grape Juice / Acidulant Calcium Lactate Gelling Agent (Thickening Polysaccharides) Vitamin C Flavoring Potassium Chloride Emulsifier Calcium Pantothenate Niacin Vitamin E Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin A Folic Acid Vitamin D Vitamin B12 |
| Manufacturer Name | Morinaga Seika |
| Expiration Date | 12 months |
| Product Details | Product Name: Morinaga in Jelly Energy Win 180g [Limited Quantity] [Purchase Quantity 36 units] Brand Name: Morinaga Seika Content Volume: 18 Allergens: Nutritional Components: Per bag (180g) Energy: 180 Protein: Fat: Carbohydrates: 45 Sodium: 0.1 Storage Method: Store in a cool dry place away from direct sunlight and high humidity |
![Morinaga in Jelly Energy Win 180g [Limited Quantity] [Purchase Quantity 36 units]](https://sanseidoufood.com/wp-content/uploads/2025/05/49146_1.jpg)
![Otsuka Oronamin C Royal Propolis 120ml [Limited Quantity] [Purchase Quantity 6 Bottles]](https://sanseidoufood.com/wp-content/uploads/2025/05/6847_1.jpg)

![Coca-Cola Can 350ml [This Month's Special Sale Beverages] [Purchase Quantity 24]](https://sanseidoufood.com/wp-content/uploads/2025/05/3476_1.jpg)
![Asahi Monster Zero Sugar 355ml [Limited Quantity] [Purchase Quantity 24]](https://sanseidoufood.com/wp-content/uploads/2025/05/848_1.jpg)